Batteria Nautica IB260AGM 12V 260Ah 1280A
— Disponibile
| Tensione | 12V |
| Capacità | 260 Ah |
| Spunto | 1280 A |
| Dim.(LxPxH) | 521 × 269 × 220 mm |
| Polarità | DX |
Batteria Nautica NT140PRO 12V 140Ah 1000A
— Disponibile
| Tensione | 12V |
| Capacità | 140 Ah |
| Spunto | 1000 A |
| Dim.(LxPxH) | 513 × 189 × 220 mm |
| Box | A |
| Polarità | SX |
Batteria Nautica SRV140 12V 140Ah 1000A
— Disponibile
| Tensione | 12V |
| Capacità | 140 Ah |
| Spunto | 1000 A |
| Dim.(LxPxH) | 513 × 189 × 220 mm |
| Box | A |
| Polarità | SX |
Batteria Stazionaria AGM 12V 260Ah Stationary Line
— Disponibile
| Codice | S12-260AGM |
| Tensione | 12 |
| Capacità | 260 Ah |
| Dim.(LxPxH) | 521 × 269 × 220 mm |
Batteria Trazione Leggera AGM 12V 100Ah Traction Line
— Disponibile
| Codice | T12-100SAGM |
| Tensione | 12 |
| Capacità | 100 Ah |
| Dim.(LxPxH) | 306 × 168 × 220 mm |
Batteria Trazione Leggera AGM 12V 120Ah Traction Line
— Disponibile
| Codice | T12-120SAGM |
| Tensione | 12 |
| Capacità | 120 Ah |
| Dim.(LxPxH) | 328 × 172 × 220 mm |
Batteria Trazione Leggera GEL 12V 100Ah Traction Line
— Disponibile
| Codice | T12-100GEL |
| Tensione | 12 |
| Capacità | 100 Ah |
| Dim.(LxPxH) | 328 × 172 × 220 mm |
Start 6V66E
— Disponibile
| Tensione | 6V |
| Capacità | 66 Ah |
| Spunto | 360 A |
| Dim.(LxPxH) | 175 × 167 × 120 mm |
| Box | L0 |
Start Empowered Top Line Start & Stop AGM AGM130
— In Arrivo
| Codice | AGM130 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 130 Ah |
| Spunto | 1000 A |
| Dim.(LxPxH) | 513 × 188 × 220 mm |
| Box | A |
| Polarità | DX |
Start Heavy Duty HD140PRO
— Disponibile
| Codice | HD140PRO |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 140 Ah |
| Spunto | 1000 A |
| Dim.(LxPxH) | 513 × 189 × 220 mm |
| Box | A |
| Polarità | SX |
Varta Blue Dynamic E23
— Disponibile
| Codice | E23 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 70 Ah |
| Spunto | 630 A |
| Dim.(LxPxH) | 261 × 175 × 220 mm |
| Box | D26 |
| Polarità | DX (0) |
Varta Blue Dynamic E24
— Disponibile
| Codice | E24 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 70 Ah |
| Spunto | 630 A |
| Dim.(LxPxH) | 261 × 175 × 220 mm |
| Box | D26 |
| Polarità | SX (1) |