Batteria Marine GS Yuasa M26-80S 12V 80Ah 650A
— Disponibile
| Tensione | 12V |
| Capacità | 80 Ah |
| Spunto | 650 A |
| Dim.(LxPxH) | 260 × 174 × 225 mm |
| Box | GR24 |
| Polarità | SX |
Batteria Nautica IB80AGM 12V 80Ah 600A
— Disponibile
| Tensione | 12V |
| Capacità | 80 Ah |
| Spunto | 600 A |
| Dim.(LxPxH) | 260 × 168 × 214 mm |
| Polarità | SX |
Batteria Nautica NT80 12V 80Ah 680A
— Disponibile
| Tensione | 12V |
| Capacità | 80 Ah |
| Spunto | 680 A |
| Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 190 mm |
| Box | L3 |
| Polarità | DX |
Batteria Nautica NT80AGM 12V 85Ah 800A
— Disponibile
| Tensione | 12V |
| Capacità | 80 Ah |
| Spunto | 800 A |
| Dim.(LxPxH) | 315 × 175 × 190 mm |
| Box | L4 |
| Polarità | DX |
Batteria Nautica NT80PLUS 12V 80Ah 700A
— Disponibile
| Tensione | 12V |
| Capacità | 80 Ah |
| Spunto | 750 A |
| Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 190 mm |
| Box | L3 |
| Polarità | DX |
Batteria Nautica SRV80 12V 80Ah 680A
— Disponibile
| Tensione | 12V |
| Capacità | 80 Ah |
| Spunto | 680 A |
| Dim.(LxPxH) | 270 × 175 × 190 mm |
| Box | L3 |
| Polarità | DX |
Batteria Stazionaria AGM 12V 80Ah Stationary Line
— Disponibile
| Codice | S12-80SAGM |
| Tensione | 12 |
| Capacità | 80 Ah |
| Dim.(LxPxH) | 260 × 169 × 211 mm |
Batteria Stazionaria AGM 12V 80Ah Stationary Line
— Disponibile
| Codice | S12-80AGM |
| Tensione | 12 |
| Capacità | 80 Ah |
| Dim.(LxPxH) | 351 × 169 × 179 mm |
Batteria Trazione Leggera AGM 12V 80Ah Traction Line
— Disponibile
| Codice | T12-80SAGM |
| Tensione | 12 |
| Capacità | 80 Ah |
| Dim.(LxPxH) | 260 × 169 × 210 mm |
Batteria Trazione Leggera GEL 12V 80Ah Traction Line
— Disponibile
| Codice | T12-80SGEL |
| Tensione | 12 |
| Capacità | 80 Ah |
| Dim.(LxPxH) | 260 × 169 × 210 mm |
Dyno M 24MD
— Disponibile
| Codice | M24-MD |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 80 Ah |
| Dim.(LxPxH) | 260 × 171 × 205 mm |
| Box | 24MD |
Start 6V80
— In Arrivo
| Codice | 6V80 |
| Tensione | 6V |
| Capacità | 80 Ah |
| Spunto | 400 A |
| Dim.(LxPxH) | 216 × 169 × 190 mm |
| Box | 3SB6 |
Start Empowered Top Line EPW-80
— Disponibile
| Codice | EPW-80 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 80 Ah |
| Spunto | 750 A |
| Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 190 mm |
| Box | L3 |
| Polarità | DX |
Start Empowered Top Line EPW-80B
— Disponibile
| Codice | EPW-80B |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 80 Ah |
| Spunto | 750 A |
| Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 175 mm |
| Box | L3B |
| Polarità | DX |
Start Empowered Top Line Start & Stop AGM AGM80
— Disponibile
| Codice | AGM80 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 80 Ah |
| Spunto | 800 A |
| Dim.(LxPxH) | 315 × 175 × 190 mm |
| Box | L4 |
| Polarità | DX |
Start Empowered Top Line Start & Stop EFB EFB-80B
— Disponibile
| Codice | EFB-80B |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 80 Ah |
| Spunto | 730 A |
| Dim.(LxPxH) | 315 × 175 × 175 mm |
| Box | L4 |
| Polarità | DX |
Start Over Sprint – Auto 58042D
— Disponibile
| Codice | 58042D |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 80 Ah |
| Spunto | 680 A |
| Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 190 mm |
| Box | L3 |
| Polarità | DX |
Start Over Sprint – Auto 58042S
— In Arrivo
| Codice | 58042S |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 80 Ah |
| Spunto | 680 A |
| Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 190 mm |
| Box | L3 |
| Polarità | SX |
Varta Blue Dynamic F17
— Disponibile
| Codice | F17 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 80 Ah |
| Spunto | 740 A |
| Dim.(LxPxH) | 315 × 175 × 175 mm |
| Box | L4 |
| Polarità | DX (0) |
Varta Silver Dynamic F21
— Disponibile
| Codice | F21 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 80 Ah |
| Spunto | 800 A |
| Dim.(LxPxH) | 315 × 175 × 190 mm |
| Box | L4 |
| Polarità | DX (0) |
Yuasa YBX3110
— Disponibile
| Codice | YBX3110 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 80 Ah |
| Spunto | 760 A |
| Dim.(LxPxH) | 317 × 175 × 175 mm |
| Box | L4B |
| Polarità | DX |
Yuasa YBX5096 Batterie Silver SMF ad alte prestazioni
— Disponibile
| Codice | YBX5096 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 80 Ah |
| Spunto | 760 A |
| Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 190 mm |
| Box | L3 |
| Polarità | DX |
Yuasa YBX7335 EFB Start Stop Plus
— Disponibile
| Codice | YBX7335 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 80 Ah |
| Spunto | 780 A |
| Dim.(LxPxH) | 305 × 173 × 225 mm |
| Box | D31 |
| Polarità | DX |