Batteria Nautica NT95AGM 12V 95Ah 900A
— Disponibile
| Tensione | 12V |
| Capacità | 95 Ah |
| Spunto | 900 A |
| Dim.(LxPxH) | 353 × 175 × 190 mm |
| Box | L5 |
| Polarità | DX |
Start Empowered Top Line Start & Stop AGM AGM95
— Disponibile
| Codice | AGM95 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 95 Ah |
| Spunto | 900 A |
| Dim.(LxPxH) | 353 × 175 × 190 mm |
| Box | L5 |
| Polarità | DX |
Start Over Sprint – Auto 59546S
— Disponibile
| Codice | 59546S |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 95 Ah |
| Spunto | 800 A |
| Dim.(LxPxH) | 315 × 175 × 190 mm |
| Box | L4 |
| Polarità | SX |
Start Weit L4-720
— Disponibile
| Codice | L4-720 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 95 Ah |
| Spunto | 720 A |
| Dim.(LxPxH) | 310 × 175 × 190 mm |
| Box | L4 |
| Polarità | DX |
Varta Blue Dynamic G3
— Disponibile
| Codice | G3 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 95 Ah |
| Spunto | 800 A |
| Dim.(LxPxH) | 353 × 175 × 190 mm |
| Box | L5 |
| Polarità | DX (0) |
Varta Blue Dynamic G7
— Disponibile
| Codice | G7 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 95 Ah |
| Spunto | 830 A |
| Dim.(LxPxH) | 306 × 173 × 225 mm |
| Box | D31 |
| Polarità | DX (0) |
Varta Blue Dynamic G8
— Disponibile
| Codice | G8 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 95 Ah |
| Spunto | 830 A |
| Dim.(LxPxH) | 306 × 173 × 225 mm |
| Box | D31 |
| Polarità | SX (1) |
Varta Silver Dynamic G14
— Disponibile
| Codice | G14 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 95 Ah |
| Spunto | 850 A |
| Dim.(LxPxH) | 353 × 175 × 190 mm |
| Box | L5 |
| Polarità | DX (0) |
Yuasa YBX3019
— Disponibile
| Codice | YBX3019 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 95 Ah |
| Spunto | 850 A |
| Dim.(LxPxH) | 353 × 175 × 190 mm |
| Box | L5 |
| Polarità | DX |
Yuasa YBX3334
— Disponibile
| Codice | YBX3334 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 95 Ah |
| Spunto | 720 A |
| Dim.(LxPxH) | 303 × 174 × 222 mm |
| Box | D31 |
| Polarità | SX |
Yuasa YBX3335
— Disponibile
| Codice | YBX3335 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 95 Ah |
| Spunto | 720 A |
| Dim.(LxPxH) | 303 × 174 × 222 mm |
| Box | D31 |
| Polarità | DX |