| Weight | 25 kg |
|---|---|
| Dimensions | 393 × 175 × 190 mm |
| Applicazione | |
| Tensione V | |
| Ampere | |
| Spunto | |
| Box | |
| Polarità | |
| Fissaggi alla base | |
| Terminali | |
| Tecnologia | |
| Maniglie | |
| Codice Breve | |
| Serie | |
| Produttore | |
| Lunghezza (mm) | |
| Larghezza (mm) | |
| Altezza (mm) |
Start Over Sprint – Auto 61060D
Registrati per vedere i prezzi riservati alla tua categoria
Codice: 001.61060D
Volt
12V
Ampere
110 Ah
Spunto EN
950 A
PolaritÃ
DX
Box
L6
Peso
25 kg
Dim.(LxPxH)
393 × 175 × 190 mm
— Disponibile
Additional information
Prodotti Alternativi
Varta Silver Dynamic I1
— Disponibile
| Codice | I1 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 110 Ah |
| Spunto | 920 A |
| Dim.(LxPxH) | 394 × 175 × 190 mm |
| Box | L6 |
| Polarità | DX (0) |
Yuasa YBX5020 Batterie Silver SMF ad alte prestazioni
— Disponibile
| Codice | YBX5020 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 110 Ah |
| Spunto | 900 A |
| Dim.(LxPxH) | 393 × 175 × 190 mm |
| Box | L6 |
| Polarità | DX |
Related products
Optima Blue Top BTDCM4.2
— In Arrivo
| Codice | BTDCM4.2 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 55 Ah |
| Spunto | 765 A |
| Dim.(LxPxH) | 254 × 175 × 200 mm |
| Polarità | SX |
Optima Blue Top BTDCM5.5
— Disponibile
| Codice | BTDCM5.5 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 75 Ah |
| Spunto | 975 A |
| Dim.(LxPxH) | 325 × 165 × 238 mm |
| Polarità | SX |
Optima Red Top RTS2.1
— Disponibile
| Codice | RTS2.1 |
| Tensione | 6V |
| Capacità | 50 Ah |
| Spunto | 800 A |
| Dim.(LxPxH) | 254 × 83 × 200 mm |
| Polarità | SX |
Optima Red Top RTS4.2
— Disponibile
| Codice | RTS4.2 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 50 Ah |
| Spunto | 815 A |
| Dim.(LxPxH) | 254 × 172 × 200 mm |
| Polarità | SX |
Optima Yellow Top YTS2.7J
— Disponibile
| Codice | YTS2.7J |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 38 Ah |
| Spunto | 460 A |
| Dim.(LxPxH) | 237 × 129 × 227 mm |
| Polarità | SX |
Start Empowered Top Line EPW-65B
— Disponibile
| Codice | EPW-65B |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 65 Ah |
| Spunto | 650 A |
| Dim.(LxPxH) | 242 × 175 × 175 mm |
| Box | L2B |
| Polarità | DX |
Start Empowered Top Line EPW-85B
— Disponibile
| Codice | EPW-85B |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 85 Ah |
| Spunto | 800 A |
| Dim.(LxPxH) | 315 × 175 × 175 mm |
| Box | L4B |
| Polarità | DX |
Start Empowered Top Line EPW-J100S
— Disponibile
| Codice | EPW-J100S |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 100 Ah |
| Spunto | 850 A |
| Dim.(LxPxH) | 308 × 175 × 223 mm |
| Box | D31 |
| Polarità | SX |
