| Weight | 21,71 kg |
|---|---|
| Dimensions | 353 × 175 × 190 mm |
| Applicazione | |
| Tensione V | |
| Ampere | |
| Spunto | |
| Box | |
| Polarità | |
| Fissaggi alla base | |
| Terminali | |
| Tecnologia | |
| EAN | |
| Codice Breve | |
| Serie | |
| Produttore | |
| Lunghezza (mm) | |
| Larghezza (mm) | |
| Altezza (mm) |
Varta Silver Dynamic H3
Registrati per vedere i prezzi riservati alla tua categoria
Codice: 017.600402083
Volt
12V
Ampere
100 Ah
Spunto EN
830 A
PolaritÃ
DX (0)
Box
L5
Peso
21.71 kg
Dim.(LxPxH)
353 × 175 × 190 mm
— Disponibile
Additional information
Prodotti Alternativi
Banner Power Bull P9533
— Disponibile
| Codice | P9533 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 95 Ah |
| Spunto | 780 A |
| Dim.(LxPxH) | 354 × 175 × 190 mm |
| Box | L5 |
| Polarità | DX |
Start Empowered Top Line EPW-100
— In Arrivo
| Codice | EPW-100 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 100 Ah |
| Spunto | 850 A |
| Dim.(LxPxH) | 353 × 175 × 190 mm |
| Box | L5 |
| Polarità | DX |
Start Over Sprint – Auto 60045D
— Disponibile
| Codice | 60045D |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 100 Ah |
| Spunto | 860 A |
| Dim.(LxPxH) | 353 × 175 × 190 mm |
| Box | L5 |
| Polarità | DX |
Start Weit L5-750
— Disponibile
| Codice | L5-750 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 90 Ah |
| Spunto | 750 A |
| Dim.(LxPxH) | 353 × 175 × 190 mm |
| Box | L5 |
| Polarità | DX |
Yuasa YBX5019 Batterie Silver SMF ad alte prestazioni
— In Arrivo
| Codice | YBX5019 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 100 Ah |
| Spunto | 900 A |
| Dim.(LxPxH) | 353 × 175 × 190 mm |
| Box | L5 |
| Polarità | DX |
Related products
Optima Blue Top BTDCM5.5
— Disponibile
| Codice | BTDCM5.5 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 75 Ah |
| Spunto | 975 A |
| Dim.(LxPxH) | 325 × 165 × 238 mm |
| Polarità | SX |
Optima Red Top RTC4.2
— Disponibile
| Codice | RTC4.2 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 50 Ah |
| Spunto | 815 A |
| Dim.(LxPxH) | 254 × 172 × 200 mm |
| Polarità | SX |
Optima Red Top RTS3.7
— Disponibile
| Codice | RTS3.7 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 44 Ah |
| Spunto | 730 A |
| Dim.(LxPxH) | 237 × 172 × 197 mm |
| Polarità | SX |
Optima Red Top RTS4.2
— Disponibile
| Codice | RTS4.2 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 50 Ah |
| Spunto | 815 A |
| Dim.(LxPxH) | 254 × 172 × 200 mm |
| Polarità | SX |
Optima Red Top RTU4.2
— Disponibile
| Codice | RTU4.2 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 50 Ah |
| Spunto | 815 A |
| Dim.(LxPxH) | 254 × 172 × 200 mm |
| Polarità | SX |
Optima Yellow Top YTU4.2
— Disponibile
| Codice | YTU4.2 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 55 Ah |
| Spunto | 765 A |
| Dim.(LxPxH) | 254 × 175 × 200 mm |
| Polarità | SX |
Start Empowered Top Line EPW-65
— Disponibile
| Codice | EPW-65 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 65 Ah |
| Spunto | 650 A |
| Dim.(LxPxH) | 242 × 175 × 190 mm |
| Box | L2 |
| Polarità | DX |
Start Empowered Top Line EPW-J100S
— Disponibile
| Codice | EPW-J100S |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 100 Ah |
| Spunto | 850 A |
| Dim.(LxPxH) | 308 × 175 × 223 mm |
| Box | D31 |
| Polarità | SX |
