| Weight | 16,1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 243 × 175 × 190 mm |
| Applicazione | |
| Tensione V | |
| Ampere | |
| Spunto | |
| Box | |
| Polarità | |
| Fissaggi alla base | |
| Terminali | |
| Tecnologia | |
| EAN | |
| Codice Breve | |
| Serie | |
| Produttore | |
| Lunghezza (mm) | |
| Larghezza (mm) | |
| Altezza (mm) |
Non disp.
Yuasa YBX5027 Batterie Silver SMF ad alte prestazioni
Registrati per vedere i prezzi riservati alla tua categoria
Codice: 013.YBX5027
Volt
12V
Ampere
62 Ah
Spunto EN
620 A
PolaritÃ
DX
Box
L2
Peso
16.1 kg
Dim.(LxPxH)
243 × 175 × 190 mm
— Non disponibile
Additional information
Related products
Optima Blue Top BTDCM4.2
— In Arrivo
| Codice | BTDCM4.2 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 55 Ah |
| Spunto | 765 A |
| Dim.(LxPxH) | 254 × 175 × 200 mm |
| Polarità | SX |
Optima Blue Top BTSLIM4.2
— Disponibile
| Codice | BTSLIM4.2 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 50 Ah |
| Spunto | 815 A |
| Dim.(LxPxH) | 254 × 175 × 200 mm |
| Polarità | SX |
Optima Red Top RTC4.2
— Disponibile
| Codice | RTC4.2 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 50 Ah |
| Spunto | 815 A |
| Dim.(LxPxH) | 254 × 172 × 200 mm |
| Polarità | SX |
Optima Yellow Top YTR3.7
— Disponibile
| Codice | YTR3.7 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 48 Ah |
| Spunto | 660 A |
| Dim.(LxPxH) | 237 × 172 × 197 mm |
| Polarità | DX |
Optima Yellow Top YTS2.7J
— Disponibile
| Codice | YTS2.7J |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 38 Ah |
| Spunto | 460 A |
| Dim.(LxPxH) | 237 × 129 × 227 mm |
| Polarità | SX |
Optima Yellow Top YTS4.2
— Disponibile
| Codice | YTS4.2 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 55 Ah |
| Spunto | 765 A |
| Dim.(LxPxH) | 254 × 175 × 200 mm |
| Polarità | SX |
Start Empowered Top Line EPW-65B
— Disponibile
| Codice | EPW-65B |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 65 Ah |
| Spunto | 650 A |
| Dim.(LxPxH) | 242 × 175 × 175 mm |
| Box | L2B |
| Polarità | DX |
Start Empowered Top Line EPW-J100
— Disponibile
| Codice | EPW-J100 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 100 Ah |
| Spunto | 850 A |
| Dim.(LxPxH) | 308 × 175 × 223 mm |
| Box | D31 |
| Polarità | DX |
