Batteria Moto Ds Battery Acido Libero CB16CLB
— In Arrivo
| Codice | CB16CL-B |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 19 Ah |
| Dim.(LxPxH) | 175 × 100 × 175 mm |
Batteria Moto Ds Battery Ermetica CTX30BS
— Disponibile
| Codice | CTX30-BS |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 30 Ah |
| Dim.(LxPxH) | 166 × 126 × 175 mm |
Batteria Moto Ds Battery Ermetica CTX30LBS
— Disponibile
| Codice | CTX30L-BS |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 27,5 Ah |
| Dim.(LxPxH) | 166 × 126 × 175 mm |
Batteria Moto Ds Battery Harley Davidson HDX30HLBS
— Disponibile
| Codice | HDX30HL-BS |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 2,8 Ah |
| Dim.(LxPxH) | 166 × 130 × 175 mm |
Start Empowered Top Line EPW-65B
— Disponibile
| Codice | EPW-65B |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 65 Ah |
| Spunto | 650 A |
| Dim.(LxPxH) | 242 × 175 × 175 mm |
| Box | L2B |
| Polarità | DX |
Start Empowered Top Line EPW-80B
— Disponibile
| Codice | EPW-80B |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 80 Ah |
| Spunto | 750 A |
| Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 175 mm |
| Box | L3B |
| Polarità | DX |
Start Empowered Top Line EPW-85B
— Disponibile
| Codice | EPW-85B |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 85 Ah |
| Spunto | 800 A |
| Dim.(LxPxH) | 315 × 175 × 175 mm |
| Box | L4B |
| Polarità | DX |
Start Empowered Top Line Start & Stop EFB EFB-70B
— Disponibile
| Codice | EFB-70B |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 70 Ah |
| Spunto | 760 A |
| Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 175 mm |
| Box | L3B |
| Polarità | DX |
Start Empowered Top Line Start & Stop EFB EFB-80B
— Disponibile
| Codice | EFB-80B |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 80 Ah |
| Spunto | 730 A |
| Dim.(LxPxH) | 315 × 175 × 175 mm |
| Box | L4 |
| Polarità | DX |
Start Over Sprint – Auto 55021D
— Disponibile
| Codice | 55021D |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 50 Ah |
| Spunto | 420 A |
| Dim.(LxPxH) | 207 × 175 × 175 mm |
| Box | L1B |
| Polarità | DX |
Start Over Sprint – Auto 55021S
— In Arrivo
| Codice | 55021S |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 50 Ah |
| Spunto | 420 A |
| Dim.(LxPxH) | 207 × 175 × 175 mm |
| Box | L1B |
| Polarità | SX |
Start Over Sprint – Auto 57541S
— In Arrivo
| Codice | 57541S |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 75 Ah |
| Spunto | 680 A |
| Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 175 mm |
| Box | L3B |
| Polarità | SX |
Start Weit L1-330B
— In Arrivo
| Codice | L1-330B |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 45 Ah |
| Spunto | 330 A |
| Dim.(LxPxH) | 207 × 175 × 175 mm |
| Box | L1 |
| Polarità | DX |
Varta Blue Dynamic B18
— Disponibile
| Codice | B18 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 44 Ah |
| Spunto | 440 A |
| Dim.(LxPxH) | 207 × 175 × 175 mm |
| Box | L1B |
| Polarità | DX (0) |
Varta Blue Dynamic D59
— Disponibile
| Codice | D59 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 60 Ah |
| Spunto | 540 A |
| Dim.(LxPxH) | 242 × 175 × 175 mm |
| Box | L2 |
| Polarità | DX (0) |
Varta Blue Dynamic D54
— Disponibile
| Codice | D54 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 65 Ah |
| Spunto | 650 A |
| Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 175 mm |
| Box | L3 |
| Polarità | DX (0) |
Varta Blue Dynamic E43
— Disponibile
| Codice | E43 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 72 Ah |
| Spunto | 680 A |
| Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 175 mm |
| Box | L3 |
| Polarità | DX (0) |
Varta Blue Dynamic E46
— Disponibile
| Codice | E46 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 75 Ah |
| Spunto | 730 A |
| Dim.(LxPxH) | 315 × 175 × 175 mm |
| Box | L4 |
| Polarità | DX (0) |
Varta Blue Dynamic F17
— Disponibile
| Codice | F17 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 80 Ah |
| Spunto | 740 A |
| Dim.(LxPxH) | 315 × 175 × 175 mm |
| Box | L4 |
| Polarità | DX (0) |
Varta Silver Dynamic C6
— In Arrivo
| Codice | C6 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 52 Ah |
| Spunto | 520 A |
| Dim.(LxPxH) | 207 × 175 × 175 mm |
| Box | L1 |
| Polarità | DX (0) |
Varta Silver Dynamic F18
— In Arrivo
| Codice | F18 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 85 Ah |
| Spunto | 800 A |
| Dim.(LxPxH) | 315 × 175 × 175 mm |
| Box | L4 |
| Polarità | DX (0) |