| Weight | 11 kg |
|---|---|
| Dimensions | 207 × 175 × 175 mm |
| Applicazione | |
| Tensione V | |
| Ampere | |
| Spunto | |
| Box | |
| Polarità | |
| Fissaggi alla base | |
| Terminali | |
| Tecnologia | |
| Maniglie | |
| Codice Breve | |
| Serie | |
| Produttore | |
| Lunghezza (mm) | |
| Larghezza (mm) | |
| Altezza (mm) |
Non disp.
Start Over Sprint – Auto 55021S
Registrati per vedere i prezzi riservati alla tua categoria
Codice: 001.55021S
Volt
12V
Ampere
50 Ah
Spunto EN
420 A
PolaritÃ
SX
Box
L1B
Peso
11 kg
Dim.(LxPxH)
207 × 175 × 175 mm
— Non disponibile
Additional information
Related products
Optima Blue Top BTDCM4.2
— In Arrivo
| Codice | BTDCM4.2 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 55 Ah |
| Spunto | 765 A |
| Dim.(LxPxH) | 254 × 175 × 200 mm |
| Polarità | SX |
Optima Red Top RTF4.2
— Disponibile
| Codice | RTF4.2 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 50 Ah |
| Spunto | 815 A |
| Dim.(LxPxH) | 254 × 185 × 184 mm |
| Polarità | SX |
Optima Red Top RTS3.7
— Disponibile
| Codice | RTS3.7 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 44 Ah |
| Spunto | 730 A |
| Dim.(LxPxH) | 237 × 172 × 197 mm |
| Polarità | SX |
Optima Yellow Top YTS5.5
— Disponibile
| Codice | YTS5.5 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 75 Ah |
| Spunto | 975 A |
| Dim.(LxPxH) | 325 × 165 × 238 mm |
| Polarità | SX |
Start Empowered Top Line EPW-65B
— Disponibile
| Codice | EPW-65B |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 65 Ah |
| Spunto | 650 A |
| Dim.(LxPxH) | 242 × 175 × 175 mm |
| Box | L2B |
| Polarità | DX |
Start Empowered Top Line EPW-80
— Disponibile
| Codice | EPW-80 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 80 Ah |
| Spunto | 750 A |
| Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 190 mm |
| Box | L3 |
| Polarità | DX |
Start Empowered Top Line EPW-80B
— Disponibile
| Codice | EPW-80B |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 80 Ah |
| Spunto | 750 A |
| Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 175 mm |
| Box | L3B |
| Polarità | DX |
Start Empowered Top Line EPW-J100
— Disponibile
| Codice | EPW-J100 |
| Tensione | 12V |
| Capacità | 100 Ah |
| Spunto | 850 A |
| Dim.(LxPxH) | 308 × 175 × 223 mm |
| Box | D31 |
| Polarità | DX |
